| ImmoNr. | 4213 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Landhaus |
| PLZ | 6306 |
| Ort | Söll |
| Land | Österreich |
| Wohnfläche | 407 m² |
| Nutzfläche | 800 m² |
| Grundstücksgröße | 9.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 3 |
| Anzahl Terrassen | 4 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 230 m² |
| Gartenfläche | 1.000 m² |
| Einliegerwohnung | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze 5 Garagen |
| Etagenzahl gesamt | 3 |
| Boden | Stein, Edle Holzdielen, Granit |
| Befeuerung | Solar, Holz, Pelletheizung |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Handtuchtrockner |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Bad | WC, Dusche und Wanne, Bidet, Pissoir, Fenster, Doppelwaschtisch, Handtuchtrockner |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Wintergarten | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kamin | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| Provision | 3,6% |
| Heizkosten (inkl. USt) | 120 € |
| Preis auf Anfrage | Ja |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 330 € |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 400 € |
| Mtl. Kosten (inkl. USt) | 450 € |
Energieausweis
Gültig bis: 31.12.2035
| Baujahr | 1974 |
| Zustand | Vollständig renoviert |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2016 |
| Energieausweis gültig bis | 31.12.2035 |
| HWB | 0,6 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | B |
| fGEE | 0,65 |