| Réf. bien | 4213 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Maison |
| Type de bien | Maison de campagne |
| Code postal | 6306 |
| Ville | Söll |
| Pays | Autriche |
| Surface habitable | 407 m² |
| Surface utile | 800 m² |
| Surface terrain | 9.000 m² |
| Nb chambres | 8 |
| Nb chambres à coucher | 5 |
| Nb SDB | 4 |
| Nb WC séparés | 1 |
| Nb balcons | 3 |
| Nb terrasses | 4 |
| Surface balcon / terrasse | 230 m² |
| Surf. Jardin | 1.000 m² |
| Appartement indépendant | Oui |
| Places de stationnement | 6 Emplacement libre 5 Garages |
| Total amount of floors | 3 |
| Sol | Pierre, Edle Holzdielen, Granit |
| Chauffage | Solaire, Bois, Chauffage à granulés |
| Distribution de chaleur | Au sol, Handtuchtrockner |
| Cuisines | Cuisine aménagée, Cuisine ouverte |
| Salle de bains | WC, Douche et baignoire, Bidet, Urinoir, Fenêtre, Double sink, Handtuchtrockner |
| TV SAT Câble | Oui |
| Jardin d'hiver | Oui |
| Utilisation jardin | Oui |
| Cheminée | Oui |
| Toilettes | Oui |
| Balcon | Oui |
| Prix affiché | Sur demande |
| Provision de courtage | 3,6% |
| Heizkosten (inkl. USt) | 120 € |
| Prix sur demande | Oui |
| Op.- costs (incl. VAT) | 330 € |
| Mthly. costs (excl. VAT) | 400 € |
| Mthly. costs (incl. VAT) | 450 € |
Diagnostic DPE
Valable jusqu'au: 31.12.2035
| Année de construction | 1974 |
| État du bien | Entièrement rénové |
| Année de la dernière modernisation | 2016 |
| Certificat énergétique valable jusqu'au | 31.12.2035 |
| Thermal heat energy required | 0,6 kWh/(m²a) |
| Heating requirement level | B |
| fGEE | 0,65 |
The property you are looking for does not exist or has been removed from our portfolio.