| Num. imm. | 4213 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Casa di campagna |
| CAP | 6306 |
| Città | Söll |
| Paese | Austria |
| Superficie abitabile | 407 m² |
| Superficie catastale | 800 m² |
| Superficie territoriale | 9.000 m² |
| Locali | 8 |
| Camere da letto | 5 |
| Bagni | 4 |
| WC separati | 1 |
| Balconi | 3 |
| Terrazze | 4 |
| Superficie balcone/terrazza | 230 m² |
| Superficie giardino | 1.000 m² |
| Appartamento per inquilini | Sì |
| Posti auto | 6 Posti auto scoperti 5 Garage |
| Total amount of floors | 3 |
| Pavimento | Pietra, Edle Holzdielen, Granito |
| Alimentazione riscaldamento | Solare, Legno, Pellet |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento, Handtuchtrockner |
| Cucina | Cucina componibile, Cucina aperta |
| Bagno | WC, Doccia e vasca, Bidet, Orinatoio, Finestre, Double sink, Handtuchtrockner |
| TV satellitare | Sì |
| Veranda | Sì |
| Uso del giardino | Sì |
| Camino | Sì |
| WC per gli ospiti | Sì |
| Balcone | Sì |
| Prezzo dell'immobile | Su richiesta |
| Provvigione | 3,6% |
| Heizkosten (inkl. USt) | 120 € |
| Prezzo su richiesta | Sì |
| Costi operativi (IVA inclusa) | 330 € |
| Costi mensili (excl. IVA) | 400 € |
| Costi mensili (incl. IVA) | 450 € |
Certificazione energetica
Valido fino al: 31.12.2035
| Anno di costruzione | 1974 |
| Condizione | Completamente rinnovato |
| Anno dell’ultima ristrutturazione | 2016 |
| Certificazione energetica valida fino al: | 31.12.2035 |
| Thermal heat energy required | 0,6 kWh/(m²a) |
| Heating requirement level | B |
| fGEE | 0,65 |
L'immobile che stai cercando non esiste o è stato rimosso.