| PropNo. | 4213 |
| Kullanım türü | Yaşam |
| Pazarlama Türü | Satilik |
| Emlak türü | Ev, Villa |
| Emlak tipi | Bağ evi |
| Posta Kodu | 6306 |
| Şehir | Söll |
| Ülke | Avusturya |
| Yaşam alanı (Brüt) | 407 m² |
| Kullanım alanı (Net) | 800 m² |
| Arsa Alani | 9.000 m² |
| Salon Sayisi | 8 |
| Oda sayısı | 5 |
| Banyo sayısı | 4 |
| Ayrı WC sayısı | 1 |
| Balkon sayısı | 3 |
| Teras sayısı | 4 |
| Balkon / Teras alan | 230 m² |
| Bahçe alanı | 1.000 m² |
| Mustakil ev içi daire | Evet |
| Araçlık otopark | 6 Boş alanlar 5 Garajlar |
| Total amount of floors | 3 |
| Zemin | Taş, Edle Holzdielen, Granit |
| Yakıt türü | Güneş, Odun, Pelletheizung |
| Isıtma türü | Yerden ısıtma, Handtuchtrockner |
| Mutfak | Ankastre mutfak, açık mutfak |
| Banyo | WC, Duş kabini ve küvet, Bide, Pissuvar, Pencere, Double sink, Handtuchtrockner |
| Anten, Kablo TV | Evet |
| Kışbahçesi | Evet |
| Bahçe kullanımı | Evet |
| Şömine | Evet |
| Misafir tuvaleti | Evet |
| Balkon | Evet |
| Fiyat | istek üzerine |
| komisyon | 3,6% |
| Heizkosten (inkl. USt) | 120 Euro |
| Talep üzerine fiyat | Evet |
| Op.- costs (incl. VAT) | 330 € |
| Mthly. costs (excl. VAT) | 400 € |
| Mthly. costs (incl. VAT) | 450 € |
Enerji sertifikası
Geçerlilik (Tarihine kadar): 31.12.2035
| Yapım yılı | 1974 |
| Durum | Tamamen yenilenmiş |
| Son modernizenin yılı | 2016 |
| Enerji sertifikası tarihine kadar geçerlidir. | 31.12.2035 |
| Thermal heat energy required | 0,6 kWh/(m²a) |
| Heating requirement level | B |
| fGEE | 0,65 |
The property you are looking for does not exist or has been removed from our portfolio.