| ImmoNr. | 4310 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 6300 |
| Ort | Wörgl |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1 |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Nutzfläche | 125 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Boden | Parkett, Kunststoffboden |
| Befeuerung | Pellets, Photovoltaik |
| Heizungsart | Heizkörper |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Dusche und Wanne |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 395.000 € |
| Provision | 3% zzgl.20% Ust |
| Rep.-Rücklage monatl. | 118,41 € |
| Erläuterung Provision | 3,6% vom bez. Kaufpreis inkl. Ust. |
| Heizkosten (inkl. USt) | 150,48 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 301,11 € |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 517,55 € |
| Mtl. Kosten (inkl. USt) | 570 € |
| Vorhandene Rücklage | 41.900 € |
Energieausweis
Gültig bis: 25.11.2034
| Baujahr | 1977 |
| Zustand | Vollsaniert |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2025 |
| Energieausweis gültig bis | 25.11.2034 |
| HWB | 75 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | C |
| fGEE | 0,93 |

Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.