| Réf. bien | 4310 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Appartement |
| Code postal | 6300 |
| Ville | Wörgl |
| Pays | Autriche |
| Floor | 1 |
| Surface habitable | 105 m² |
| Surface utile | 125 m² |
| Nb chambres | 4 |
| Nb chambres à coucher | 3 |
| Nb SDB | 1 |
| Nb WC séparés | 1 |
| Nb balcons | 1 |
| Surface balcon / terrasse | 13 m² |
| Places de stationnement | 1 Parking en surface |
| Sol | Parquet, Kunststoffboden |
| Chauffage | Pellets, Photovoltaique |
| Distribution de chaleur | radiateur |
| Cuisines | Cuisine aménagée |
| Salle de bains | Douche et baignoire |
| Ascenseur | Ascenseur |
| TV SAT Câble | Oui |
| Pièce pour vélo | Oui |
| Utilisation jardin | Oui |
| Balcon | Oui |
| Prix affiché | 395.000 € |
| Provision de courtage | 3% zzgl.20% Ust |
| Rep.-Rücklage monatl. | 118,41 € |
| Explanation commission | 3,6% vom bez. Kaufpreis inkl. Ust. |
| Heizkosten (inkl. USt) | 150,48 € |
| Op.- costs (incl. VAT) | 301,11 € |
| Mthly. costs (excl. VAT) | 517,55 € |
| Mthly. costs (incl. VAT) | 570 € |
| Vorhandene Rücklage | 41.900 € |
Diagnostic DPE
Valable jusqu'au: 25.11.2034
| Année de construction | 1977 |
| État du bien | Totalement rénové |
| Année de la dernière modernisation | 2025 |
| Certificat énergétique valable jusqu'au | 25.11.2034 |
| Thermal heat energy required | 75 kWh/(m²a) |
| Heating requirement level | C |
| fGEE | 0,93 |

The property you are looking for does not exist or has been removed from our portfolio.