ImmoNr. | 4336 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
PLZ | 5582 |
Ort | St. Michael im Lungau |
Land | Österreich |
Wohnfläche | 177 m² |
Nutzfläche | 292 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 3 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 124 m² |
Stellplätze | 5 Freiplätze |
Etagenzahl gesamt | 3 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Handtuchtrockner, Wandheizung, Fernwärme |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Bad | WC, Dusche, Fenster, Handtuchtrockner |
Kabel Sat TV | Ja |
Wintergarten | Ja |
Gäste WC | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 990.000 € |
Provision | 3% zzgl. 20% Ust |
Betr.-Kosten (inkl. USt) | 741,60 € |
Mtl. Kosten (exkl. USt) | 618 € |
Mtl. Kosten (inkl. USt) | 741,60 € |
Energieausweis
Gültig bis: 17.08.2025
Baujahr | 2003 |
Zustand | Vollständig renoviert |
Jahr der letzten Modernisierung | 2022 |
Energieausweis gültig bis | 17.08.2025 |
HWB | 44,5 kWh/(m²a) |
Klasse HWB | C |
fGEE | 0,85 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.