Réf. bien | 4336 |
Type d'usage | Résidentiel |
Mode de commercialisation | Achat |
Genre de bien | Maison |
Code postal | 5582 |
Ville | St. Michael im Lungau |
Pays | Autriche |
Surface habitable | 177 m² |
Surface utile | 292 m² |
Nb chambres | 8 |
Nb chambres à coucher | 6 |
Nb SDB | 6 |
Nb WC séparés | 1 |
Nb balcons | 3 |
Nb terrasses | 1 |
Surface balcon / terrasse | 124 m² |
Places de stationnement | 5 Emplacement libre |
Total amount of floors | 3 |
Sol | Plancher en stratifié, Carrelage |
Chauffage | Chauffage à distance |
Distribution de chaleur | Au sol, Handtuchtrockner, Wandheizung, Chauffage à distance |
Cuisines | Cuisine aménagée, Cuisine ouverte |
Salle de bains | WC, Douche, Fenêtre, Handtuchtrockner |
TV SAT Câble | Oui |
Jardin d'hiver | Oui |
Toilettes | Oui |
Balcon | Oui |
Prix affiché | 990.000 € |
Provision de courtage | 3% zzgl. 20% Ust |
Op.- costs (incl. VAT) | 741,60 € |
Mthly. costs (excl. VAT) | 618 € |
Mthly. costs (incl. VAT) | 741,60 € |
Diagnostic DPE
Valable jusqu'au: 17.08.2025
Année de construction | 2003 |
État du bien | Entièrement rénové |
Année de la dernière modernisation | 2022 |
Certificat énergétique valable jusqu'au | 17.08.2025 |
Thermal heat energy required | 44,5 kWh/(m²a) |
Heating requirement level | C |
fGEE | 0,85 |
The property you are looking for does not exist or has been removed from our portfolio.