| Num. imm. | 4336 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| CAP | 5582 |
| Città | St. Michael im Lungau |
| Paese | Austria |
| Superficie abitabile | 177 m² |
| Superficie catastale | 292 m² |
| Locali | 8 |
| Camere da letto | 6 |
| Bagni | 6 |
| WC separati | 1 |
| Balconi | 3 |
| Terrazze | 1 |
| Superficie balcone/terrazza | 124 m² |
| Posti auto | 5 Posti auto scoperti |
| Total amount of floors | 3 |
| Pavimento | Laminato, Piastrelle |
| Alimentazione riscaldamento | Teleriscaldamento a distanza |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento, Handtuchtrockner, Wandheizung, Teleriscaldamento a distanza |
| Cucina | Cucina componibile, Cucina aperta |
| Bagno | WC, Doccia, Finestre, Handtuchtrockner |
| TV satellitare | Sì |
| Veranda | Sì |
| WC per gli ospiti | Sì |
| Balcone | Sì |
| Prezzo dell'immobile | 990.000 € |
| Provvigione | 3% zzgl. 20% Ust |
| Costi operativi (IVA inclusa) | 741,60 € |
| Costi mensili (excl. IVA) | 618 € |
| Costi mensili (incl. IVA) | 741,60 € |
Certificazione energetica
Valido fino al: 17.08.2025
| Anno di costruzione | 2003 |
| Condizione | Completamente rinnovato |
| Anno dell’ultima ristrutturazione | 2022 |
| Certificazione energetica valida fino al: | 17.08.2025 |
| Thermal heat energy required | 44,5 kWh/(m²a) |
| Heating requirement level | C |
| fGEE | 0,85 |
L'immobile che stai cercando non esiste o è stato rimosso.