| ImmoNr. | 4388 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 6020 |
| Ort | Innsbruck |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 5 |
| Wohnfläche | 114 m² |
| Nutzfläche | 171 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 42 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Etagenzahl gesamt | 5 |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Heizkörper |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | WC, Wanne, Fenster |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 795.000 € |
| Provision | 3% zzgl. 20% Ust |
| Rep.-Rücklage monatl. | 179,36 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 106,67 € |
| Sonst. Kosten (inkl. USt) | 19,33 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 332,99 € |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 587,08 € |
| Mtl. Kosten (inkl. USt) | 638,35 € |
| Vorhandene Rücklage | 168.740 € |
Energieausweis
Gültig bis: 01.03.2032
| Baujahr | 1995 |
| Zustand | Gepflegt |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2026 |
| Energieausweis gültig bis | 01.03.2032 |
| HWB | 56 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | B |
| fGEE | 0,75 |

Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.