| Réf. bien | 4388 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Appartement |
| Type de bien | Mansarde |
| Code postal | 6020 |
| Ville | Innsbruck |
| Pays | Autriche |
| Floor | 5 |
| Surface habitable | 114 m² |
| Surface utile | 171 m² |
| Nb chambres | 5 |
| Nb chambres à coucher | 3 |
| Nb SDB | 1 |
| Nb WC séparés | 1 |
| Nb terrasses | 1 |
| Surface balcon / terrasse | 42 m² |
| Nb places parking | 1 |
| Places de stationnement | 1 Place parking souterrain |
| Total amount of floors | 5 |
| Sol | Carrelage, Parquet |
| Chauffage | Mazout |
| Distribution de chaleur | radiateur |
| Cuisines | Cuisine aménagée |
| Salle de bains | WC, Cuve, Fenêtre |
| Ascenseur | Ascenseur |
| TV SAT Câble | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Pièce pour vélo | Oui |
| Utilisation jardin | Oui |
| Toilettes | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Prix affiché | 795.000 € |
| Provision de courtage | 3% zzgl. 20% Ust |
| Rep.-Rücklage monatl. | 179,36 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 106,67 € |
| OTH. costs (incl. VAT) | 19,33 € |
| Op.- costs (incl. VAT) | 332,99 € |
| Mthly. costs (excl. VAT) | 587,08 € |
| Mthly. costs (incl. VAT) | 638,35 € |
| Vorhandene Rücklage | 168.740 € |
Diagnostic DPE
Valable jusqu'au: 01.03.2032
| Année de construction | 1995 |
| État du bien | Bon état |
| Année de la dernière modernisation | 2026 |
| Certificat énergétique valable jusqu'au | 01.03.2032 |
| Thermal heat energy required | 56 kWh/(m²a) |
| Heating requirement level | B |
| fGEE | 0,75 |

The property you are looking for does not exist or has been removed from our portfolio.