| Num. imm. | 4388 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Mansarda |
| CAP | 6020 |
| Città | Innsbruck |
| Paese | Austria |
| Floor | 5 |
| Superficie abitabile | 114 m² |
| Superficie catastale | 171 m² |
| Locali | 5 |
| Camere da letto | 3 |
| Bagni | 1 |
| WC separati | 1 |
| Terrazze | 1 |
| Superficie balcone/terrazza | 42 m² |
| Posti auto (parcheggi) | 1 |
| Posti auto | 1 Posto auto sotteraneo |
| Total amount of floors | 5 |
| Pavimento | Piastrelle, Parquet |
| Alimentazione riscaldamento | Gasolio |
| Impianto riscaldamento | Radiator |
| Cucina | Cucina componibile |
| Bagno | WC, Vasca, Finestre |
| Ascensore | Ascensore |
| TV satellitare | Sì |
| Con aria condizionata | Sì |
| Stanza per biciclette | Sì |
| Uso del giardino | Sì |
| WC per gli ospiti | Sì |
| Terrazza | Sì |
| Prezzo dell'immobile | 795.000 € |
| Provvigione | 3% zzgl. 20% Ust |
| Rep.-Rücklage monatl. | 179,36 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 106,67 € |
| OTH. costs (incl. VAT) | 19,33 € |
| Costi operativi (IVA inclusa) | 332,99 € |
| Costi mensili (excl. IVA) | 587,08 € |
| Costi mensili (incl. IVA) | 638,35 € |
| Vorhandene Rücklage | 168.740 € |
Certificazione energetica
Valido fino al: 01.03.2032
| Anno di costruzione | 1995 |
| Condizione | Ben tenuto |
| Anno dell’ultima ristrutturazione | 2026 |
| Certificazione energetica valida fino al: | 01.03.2032 |
| Thermal heat energy required | 56 kWh/(m²a) |
| Heating requirement level | B |
| fGEE | 0,75 |

L'immobile che stai cercando non esiste o è stato rimosso.