| ImmoNr. | 4409 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 6320 |
| Ort | Angerberg |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 3 |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Nutzfläche | 15 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
| Etagenzahl gesamt | 3 |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Befeuerung | Öl, Holz |
| Heizungsart | Ofenheizung, Fußbodenheizung |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Wanne, Fenster, Doppelwaschtisch |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kamin | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Balkon | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 335.000 € |
| Provision | 3% zzgl. 20% Ust |
| Rep.-Rücklage monatl. | 87,03 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 78 € |
| Betr.-Kosten (inkl. USt) | 130,21 € |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 270,40 € |
| Mtl. Kosten (inkl. USt) | 295,24 € |
Energieausweis
Gültig bis: 01.10.2035
| Baujahr | 1991 |
| Zustand | Gepflegt |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2018 |
| Energieausweis gültig bis | 01.10.2035 |
| HWB | 107,3 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | D |
| fGEE | 1,6 |

Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.