| Réf. bien | 4409 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Appartement |
| Type de bien | Mansarde |
| Code postal | 6320 |
| Ville | Angerberg |
| Pays | Autriche |
| Floor | 3 |
| Surface habitable | 77 m² |
| Surface utile | 15 m² |
| Nb chambres | 3 |
| Nb chambres à coucher | 2 |
| Nb SDB | 1 |
| Nb WC séparés | 1 |
| Nb balcons | 1 |
| Surface balcon / terrasse | 14 m² |
| Nb places parking | 2 |
| Places de stationnement | 1 Abri voitures 1 Parking en surface |
| Total amount of floors | 3 |
| Sol | Plancher en stratifié, Carrelage |
| Chauffage | Mazout, Bois |
| Distribution de chaleur | Poêle, Au sol |
| Cuisines | Cuisine aménagée |
| Salle de bains | Cuve, Fenêtre, Double sink |
| TV SAT Câble | Oui |
| Utilisation jardin | Oui |
| Cheminée | Oui |
| Toilettes | Oui |
| Balcon | Oui |
| Qualité de l'équipement | Supérieur |
| Terrasse | Oui |
| Prix affiché | 335.000 € |
| Provision de courtage | 3% zzgl. 20% Ust |
| Rep.-Rücklage monatl. | 87,03 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 78 € |
| Op.- costs (incl. VAT) | 130,21 € |
| Mthly. costs (excl. VAT) | 270,40 € |
| Mthly. costs (incl. VAT) | 295,24 € |
Diagnostic DPE
Valable jusqu'au: 01.10.2035
| Année de construction | 1991 |
| État du bien | Bon état |
| Année de la dernière modernisation | 2018 |
| Certificat énergétique valable jusqu'au | 01.10.2035 |
| Thermal heat energy required | 107,3 kWh/(m²a) |
| Heating requirement level | D |
| fGEE | 1,6 |

The property you are looking for does not exist or has been removed from our portfolio.