| Num. imm. | 4409 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Mansarda |
| CAP | 6320 |
| Città | Angerberg |
| Paese | Austria |
| Floor | 3 |
| Superficie abitabile | 77 m² |
| Superficie catastale | 15 m² |
| Locali | 3 |
| Camere da letto | 2 |
| Bagni | 1 |
| WC separati | 1 |
| Balconi | 1 |
| Superficie balcone/terrazza | 14 m² |
| Posti auto (parcheggi) | 2 |
| Posti auto | 1 Tettoia 1 Posto auto scoperto |
| Total amount of floors | 3 |
| Pavimento | Laminato, Piastrelle |
| Alimentazione riscaldamento | Gasolio, Legno |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a stufa, Riscaldamento a pavimento |
| Cucina | Cucina componibile |
| Bagno | Vasca, Finestre, Double sink |
| TV satellitare | Sì |
| Uso del giardino | Sì |
| Camino | Sì |
| WC per gli ospiti | Sì |
| Balcone | Sì |
| Qualità dotazioni | Signorile |
| Terrazza | Sì |
| Prezzo dell'immobile | 335.000 € |
| Provvigione | 3% zzgl. 20% Ust |
| Rep.-Rücklage monatl. | 87,03 € |
| Heizkosten (inkl. USt) | 78 € |
| Costi operativi (IVA inclusa) | 130,21 € |
| Costi mensili (excl. IVA) | 270,40 € |
| Costi mensili (incl. IVA) | 295,24 € |
Certificazione energetica
Valido fino al: 01.10.2035
| Anno di costruzione | 1991 |
| Condizione | Ben tenuto |
| Anno dell’ultima ristrutturazione | 2018 |
| Certificazione energetica valida fino al: | 01.10.2035 |
| Thermal heat energy required | 107,3 kWh/(m²a) |
| Heating requirement level | D |
| fGEE | 1,6 |

L'immobile che stai cercando non esiste o è stato rimosso.